CPU HIERARCHY
Every current desktop CPU worth considering, ranked two ways. Gaming Performance is measured in Cyberpunk 2077 at a CPU-limited resolution with the Ryzen 7 7800X3D as the 100% mark. Workstation Performance uses PassMark's multi-core CPU Mark, also with the Ryzen 7 7800X3D as the 100% mark. Magenta bars are current models, cyan bars are discontinued. Figures are from independent benchmarks and will shift a few percent between games, drivers and memory speeds, so treat them as a guide, not a promise.
Click any bar to make it the 100% mark.
Gaming Performance
Current ModelsDiscontinued ModelsRyzen 7 7800X3D = 100%
- 1AMD Ryzen 7 9850X3D8 Core | 16 Thread | Up to 5.6 GHz | Approx $750120%Click to compare against thisSource
- 2AMD Ryzen 7 9800X3D8 Core | 16 Thread | Up to 5.2 GHz | Approx $600116%Click to compare against thisSource
- 3AMD Ryzen 9 9950X3D16 Core | 32 Thread | Up to 5.7 GHz | Approx $940113%Click to compare against thisSource
- 4AMD Ryzen 9 9900X3D12 Core | 24 Thread | Up to 5.5 GHz | Approx $890111%Click to compare against thisSource
- 5AMD Ryzen 7 7800X3D8 Core | 16 Thread | Up to 5.0 GHz | Approx $510100%Click to compare against thisSource
- 27AMD Ryzen 9 7950X3D16 Core | 32 Thread | Up to 5.7 GHz | Discontinued98%Click to compare against thisSource
- 28AMD Ryzen 9 7900X3D12 Core | 24 Thread | Up to 5.6 GHz | Discontinued96%Click to compare against thisSource
- 6AMD Ryzen 7 7700X3D8 Core | 16 Thread | Up to 4.5 GHz | Approx $44091%Click to compare against thisSource
- 7Intel Core i9 14900K24 Core | 32 Thread | Up to 6.0 GHz | Approx $74087%Click to compare against thisSource
- 8AMD Ryzen 9 9950X16 Core | 32 Thread | Up to 5.7 GHz | Approx $89086%Click to compare against thisSource
- 9AMD Ryzen 7 9700X8 Core | 16 Thread | Up to 5.5 GHz | Approx $47085%Click to compare against thisSource
- 10AMD Ryzen 5 9600X6 Core | 12 Thread | Up to 5.4 GHz | Approx $35083%Click to compare against thisSource
- 11Intel Core i7 14700K20 Core | 28 Thread | Up to 5.6 GHz | Approx $60083%Click to compare against thisSource
- 12Intel Core Ultra 7 270K Plus24 Core | 24 Thread | Up to 5.5 GHz | Approx $52083%Click to compare against thisSource
- 13Intel Core Ultra 9 285K24 Core | 24 Thread | Up to 5.7 GHz | Approx $1,00081%Click to compare against thisSource
- 29Intel Core i7 12700K12 Core | 20 Thread | Up to 5.0 GHz | Discontinued81%Click to compare against thisSource
- 30AMD Ryzen 7 5800X3D8 Core | 16 Thread | Up to 4.5 GHz | Discontinued80%Click to compare against thisSource
- 14AMD Ryzen 5 9500F6 Core | 12 Thread | Up to 5.0 GHz | Approx $25080%Click to compare against thisSource
- 31Intel Core Ultra 7 265K20 Core | 20 Thread | Up to 5.5 GHz | Discontinued78%Click to compare against thisSource
- 32Intel Core i5 12600K10 Core | 16 Thread | Up to 4.9 GHz | Discontinued73%Click to compare against thisSource
- 33Intel Core i5 14600K14 Core | 20 Thread | Up to 5.3 GHz | Discontinued72%Click to compare against thisSource
- 15Intel Core Ultra 5 250K Plus18 Core | 18 Thread | Up to 5.3 GHz | Approx $35066%Click to compare against thisSource
- 16Intel Core Ultra 5 245K14 Core | 14 Thread | Up to 5.2 GHz | Approx $33065%Click to compare against thisSource
- 17Intel Core Ultra 5 22510 Core | 10 Thread | Up to 4.9 GHz | Approx $29064%Click to compare against thisSource
- 18AMD Ryzen 7 77008 Core | 16 Thread | Up to 5.3 GHz | Approx $46063%Click to compare against thisSource
- 19AMD Ryzen 5 76006 Core | 12 Thread | Up to 5.1 GHz | Approx $29059%Click to compare against thisSource
- 20AMD Ryzen 5 7500F6 Core | 12 Thread | Up to 5.0 GHz | Approx $24059%Click to compare against thisSource
- 21AMD Ryzen 9 5950X16 Core | 32 Thread | Up to 4.9 GHz | Approx $58056%Click to compare against thisSource
- 22Intel Core i5 14400F10 Core | 16 Thread | Up to 4.7 GHz | Approx $26054%Click to compare against thisSource
- 23AMD Ryzen 7 5800X8 Core | 16 Thread | Up to 4.7 GHz | Approx $35054%Click to compare against thisSource
- 24Intel Core i5 12400F6 Core | 12 Thread | Up to 4.4 GHz | Approx $21052%Click to compare against thisSource
- 25AMD Ryzen 5 56006 Core | 12 Thread | Up to 4.4 GHz | Approx $19050%Click to compare against thisSource
- 26AMD Ryzen 5 55006 Core | 12 Thread | Up to 4.2 GHz | Approx $14038%Click to compare against thisSource
Workstation Performance
Current ModelsDiscontinued ModelsRyzen 7 7800X3D = 100%
- 1AMD Ryzen 9 9950X3D16 Core | 32 Thread | Up to 5.7 GHz | Approx $940205%Click to compare against thisSource
- 2Intel Core Ultra 7 270K Plus24 Core | 24 Thread | Up to 5.5 GHz | Approx $520200%Click to compare against thisSource
- 3Intel Core Ultra 9 285K24 Core | 24 Thread | Up to 5.7 GHz | Approx $1,000196%Click to compare against thisSource
- 4AMD Ryzen 9 9950X16 Core | 32 Thread | Up to 5.7 GHz | Approx $890192%Click to compare against thisSource
- 27AMD Ryzen 9 7950X3D16 Core | 32 Thread | Up to 5.7 GHz | Discontinued182%Click to compare against thisSource
- 28Intel Core Ultra 7 265K20 Core | 20 Thread | Up to 5.5 GHz | Discontinued171%Click to compare against thisSource
- 5Intel Core i9 14900K24 Core | 32 Thread | Up to 6.0 GHz | Approx $740170%Click to compare against thisSource
- 6AMD Ryzen 9 9900X3D12 Core | 24 Thread | Up to 5.5 GHz | Approx $890163%Click to compare against thisSource
- 7Intel Core i7 14700K20 Core | 28 Thread | Up to 5.6 GHz | Approx $600152%Click to compare against thisSource
- 8Intel Core Ultra 5 250K Plus18 Core | 18 Thread | Up to 5.3 GHz | Approx $350150%Click to compare against thisSource
- 29AMD Ryzen 9 7900X3D12 Core | 24 Thread | Up to 5.6 GHz | Discontinued146%Click to compare against thisSource
- 9AMD Ryzen 9 5950X16 Core | 32 Thread | Up to 4.9 GHz | Approx $580132%Click to compare against thisSource
- 10Intel Core Ultra 5 245K14 Core | 14 Thread | Up to 5.2 GHz | Approx $330125%Click to compare against thisSource
- 11AMD Ryzen 7 9850X3D8 Core | 16 Thread | Up to 5.6 GHz | Approx $750120%Click to compare against thisSource
- 12AMD Ryzen 7 9800X3D8 Core | 16 Thread | Up to 5.2 GHz | Approx $600116%Click to compare against thisSource
- 30Intel Core i5 14600K14 Core | 20 Thread | Up to 5.3 GHz | Discontinued112%Click to compare against thisSource
- 13AMD Ryzen 7 9700X8 Core | 16 Thread | Up to 5.5 GHz | Approx $470108%Click to compare against thisSource
- 14AMD Ryzen 7 77008 Core | 16 Thread | Up to 5.3 GHz | Approx $460100%Click to compare against thisSource
- 15AMD Ryzen 7 7800X3D8 Core | 16 Thread | Up to 5.0 GHz | Approx $510100%Click to compare against thisSource
- 31Intel Core i7 12700K12 Core | 20 Thread | Up to 5.0 GHz | Discontinued100%Click to compare against thisSource
- 16AMD Ryzen 7 7700X3D8 Core | 16 Thread | Up to 4.5 GHz | Approx $44096%Click to compare against thisSource
- 17Intel Core Ultra 5 22510 Core | 10 Thread | Up to 4.9 GHz | Approx $29088%Click to compare against thisSource
- 18AMD Ryzen 5 9600X6 Core | 12 Thread | Up to 5.4 GHz | Approx $35088%Click to compare against thisSource
- 32AMD Ryzen 7 5800X3D8 Core | 16 Thread | Up to 4.5 GHz | Discontinued83%Click to compare against thisSource
- 19AMD Ryzen 5 9500F6 Core | 12 Thread | Up to 5.0 GHz | Approx $25082%Click to compare against thisSource
- 20AMD Ryzen 7 5800X8 Core | 16 Thread | Up to 4.7 GHz | Approx $35081%Click to compare against thisSource
- 33Intel Core i5 12600K10 Core | 16 Thread | Up to 4.9 GHz | Discontinued80%Click to compare against thisSource
- 21AMD Ryzen 5 76006 Core | 12 Thread | Up to 5.1 GHz | Approx $29079%Click to compare against thisSource
- 22AMD Ryzen 5 7500F6 Core | 12 Thread | Up to 5.0 GHz | Approx $24077%Click to compare against thisSource
- 23Intel Core i5 14400F10 Core | 16 Thread | Up to 4.7 GHz | Approx $26073%Click to compare against thisSource
- 24AMD Ryzen 5 56006 Core | 12 Thread | Up to 4.4 GHz | Approx $19063%Click to compare against thisSource
- 25AMD Ryzen 5 55006 Core | 12 Thread | Up to 4.2 GHz | Approx $14056%Click to compare against thisSource
- 26Intel Core i5 12400F6 Core | 12 Thread | Up to 4.4 GHz | Approx $21055%Click to compare against thisSource

100% Custom PCs
Your style. Your budget.
Looking for a new PC?
Tell us what you're after and we'll design it from scratch.



