GPU HIERARCHY
Every current desktop graphics card from the last three generations, ranked by gaming performance at 1080p, 1440p and 4K. Figures are an 11-game average at Ultra settings with no ray tracing or upscaling, tested on a Ryzen 7 9800X3D so the graphics card is the limit. The Radeon RX 9070 GRE 12GB is the 100% mark. Magenta bars are current models, cyan bars are discontinued. Results shift a few percent between games and drivers, so treat them as a guide, not a promise.
Click any bar to make it the 100% mark.
Gaming Performance - 1440p
Current ModelsDiscontinued ModelsRadeon RX 9070 GRE = 100%
- 1Nvidia RTX 509032GB VRAM | 575W | Approx $11,500193%Click to compare against thisSource
- 17Nvidia RTX 409024GB VRAM | 450W | Discontinued166%Click to compare against thisSource
- 2Nvidia RTX 508016GB VRAM | 360W | Approx $2,800148%Click to compare against thisSource
- 18AMD RX 7900 XTX24GB VRAM | 355W | Discontinued141%Click to compare against thisSource
- 19Nvidia RTX 4080 Super16GB VRAM | 320W | Discontinued137%Click to compare against thisSource
- 20Nvidia RTX 408016GB VRAM | 320W | Discontinued136%Click to compare against thisSource
- 3Nvidia RTX 5070 Ti16GB VRAM | 300W | Approx $1,850135%Click to compare against thisSource
- 4AMD RX 9070 XT16GB VRAM | 304W | Approx $1,250135%Click to compare against thisSource
- 21AMD RX 7900 XT20GB VRAM | 315W | Discontinued125%Click to compare against thisSource
- 22Nvidia RTX 4070 Ti Super16GB VRAM | 285W | Discontinued120%Click to compare against thisSource
- 5AMD RX 907016GB VRAM | 220W | Approx $1,100120%Click to compare against thisSource
- 23Nvidia RTX 3090 Ti24GB VRAM | 450W | Discontinued115%Click to compare against thisSource
- 24Nvidia RTX 4070 Ti12GB VRAM | 285W | Discontinued113%Click to compare against thisSource
- 6Nvidia RTX 507012GB VRAM | 250W | Approx $1,400111%Click to compare against thisSource
- 25Nvidia RTX 309024GB VRAM | 350W | Discontinued106%Click to compare against thisSource
- 26Nvidia RTX 4070 Super12GB VRAM | 220W | Discontinued105%Click to compare against thisSource
- 27AMD RX 6950 XT16GB VRAM | 335W | Discontinued103%Click to compare against thisSource
- 28Nvidia RTX 3080 Ti12GB VRAM | 350W | Discontinued103%Click to compare against thisSource
- 7AMD RX 9070 GRE12GB VRAM | 220W | Approx $900100%Click to compare against thisSource
- 29AMD RX 7800 XT16GB VRAM | 263W | Discontinued98%Click to compare against thisSource
- 30AMD RX 6900 XT16GB VRAM | 300W | Discontinued97%Click to compare against thisSource
- 31Nvidia RTX 308010GB VRAM | 320W | Discontinued95%Click to compare against thisSource
- 32AMD RX 6800 XT16GB VRAM | 300W | Discontinued92%Click to compare against thisSource
- 33Nvidia RTX 407012GB VRAM | 200W | Discontinued90%Click to compare against thisSource
- 8Nvidia RTX 5060 Ti 16GB16GB VRAM | 180W | Approx $1,20085%Click to compare against thisSource
- 34AMD RX 7700 XT12GB VRAM | 245W | Discontinued84%Click to compare against thisSource
- 9Nvidia RTX 5060 Ti 8GB8GB VRAM | 180W | Approx $80079%Click to compare against thisSource
- 10AMD RX 9060 XT 16GB16GB VRAM | 160W | Approx $73078%Click to compare against thisSource
- 35Nvidia RTX 3070 Ti8GB VRAM | 290W | Discontinued77%Click to compare against thisSource
- 11AMD RX 9060 XT 8GB8GB VRAM | 150W | Approx $53072%Click to compare against thisSource
- 36Nvidia RTX 4060 Ti 16GB16GB VRAM | 165W | Discontinued70%Click to compare against thisSource
- 12Nvidia RTX 50608GB VRAM | 145W | Approx $58069%Click to compare against thisSource
- 37Nvidia RTX 4060 Ti 8GB8GB VRAM | 160W | Discontinued68%Click to compare against thisSource
- 38Nvidia RTX 30708GB VRAM | 220W | Discontinued67%Click to compare against thisSource
- 39AMD RX 6750 XT12GB VRAM | 250W | Discontinued67%Click to compare against thisSource
- 40AMD RX 6700 XT12GB VRAM | 230W | Discontinued63%Click to compare against thisSource
- 41Nvidia RTX 3060 Ti8GB VRAM | 200W | Discontinued59%Click to compare against thisSource
- 42AMD RX 7600 XT16GB VRAM | 190W | Discontinued58%Click to compare against thisSource
- 43Nvidia RTX 40608GB VRAM | 115W | Discontinued55%Click to compare against thisSource
- 13AMD RX 76008GB VRAM | 165W | Approx $43052%Click to compare against thisSource
- 14Nvidia RTX 50508GB VRAM | 130W | Approx $50052%Click to compare against thisSource
- 15Nvidia RTX 3060 12GB12GB VRAM | 170W | Approx $54048%Click to compare against thisSource
- 44AMD RX 6600 XT8GB VRAM | 160W | Discontinued47%Click to compare against thisSource
- 45AMD RX 6650 XT8GB VRAM | 180W | Discontinued44%Click to compare against thisSource
- 16Nvidia RTX 30508GB VRAM | 130W | Approx $42034%Click to compare against thisSource
- 46AMD RX 66008GB VRAM | 132W | Discontinued29%Click to compare against thisSource

100% Custom PCs
Your style. Your budget.
Looking for a new PC?
Tell us what you're after and we'll design it from scratch.



